National League: Cory Emmerton muss lange pausieren
Der Lausanne HC muss in der National League rund acht Wochen auf den verletzten Cory Emmerton (34) verzichten.
Das Wichtigste in Kürze
- Cory Emmerton hat sich am Freitag den Fuss gebrochen.
- Der 34-jährige Stürmer fällt für ungefähr acht Monate aus.
Weiterer Rückschlag für den Lausanne HC: Cory Emmerton wird den Waadtländern schätzungsweise zwei Monate fehlen. Der kanadische Stürmer brach sich im Spiel am Freitag gegen Kloten den rechten Fuss, als er einen Schuss blockte.
Emmerton hat in den 31 Einsätzen in der laufenden Meisterschaft der National League sechs Tore und elf Assists erzielt. Das finanzstarke Lausanne belegt in der Tabelle lediglich den vorletzten Platz.
Für Lausanne geht es Ende Woche mit zwei Spielen gegen die SCL Tigers weiter
Tabelle
National League - Regular Season (20.10.2024) | Sp | Tore | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | EV Zug | 52 | 177:127 | 100 | |
2. | Fribourg-Gottéron | 50 | 159:124 | 94 | |
3. | ZSC Lions | 52 | 169:130 | 96 | |
4. | SCRJ Lakers | 52 | 164:135 | 94 | |
5. | Davos | 51 | 148:125 | 88 | |
6. | EHC Biel-Bienne | 51 | 154:128 | 87 | |
7. | Lausanne | 51 | 155:143 | 87 | |
8. | Genève-Servette | 52 | 151:130 | 88 | |
9. | HC Lugano | 52 | 160:158 | 76 | |
10. | HC Ambri-Piotta | 52 | 131:145 | 66 | |
11. | SC Bern | 52 | 136:148 | 65 | |
12. | SCL Tigers | 50 | 129:205 | 35 | |
13. | Ajoie | 51 | 89:224 | 26 |
Alle Kommentare anzeigen