Grenchner Haris Tabakovic glänzt bei erstem Saisonsieg von Hertha
Hertha Berlin hat sich mit einem deutlichen 5:0-Sieg die ersten Punkte in der 2. Bundesliga gesichert. Der Schweizer Haris Tabakovic trifft gleich doppelt.
Das Wichtigste in Kürze
- Haris Tabakovic lässt sich gegen Greuther Fürth als Doppeltorschütze feiern.
- Der Hertha gelingt mit dem 5:0-Sieg ein Befreiungsschlag.
Der Schweizer Stürmer Haris Tabakovic avancierte in der 2. deutschen Bundesliga beim 5:0-Sieg von Hertha Berlin gegen Greuter Fürth zum Matchwinner. Der 29-jährige Neuzugang von Austria Wien steuerte zwei Tore und eine Vorlage zum ersten Saisonsieg der Berliner bei.
Der Absteiger aus der Bundesliga kassierte zuvor in drei Spielen drei Niederlagen und blieb dreimal ohne eigenen Torerfolg. Einzig im DFB-Pokal konnte die Hertha gegen Carl-Zeiss Jena reüssieren. Auch beim damaligen 5:0-Erfolg reihte sich der Grenchner Haris Tabakovic in die Torschützenliste ein.
Tabelle
2. Bundesliga (20.10.2024) | Sp | Tore | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | FC St. Pauli | 34 | 62:36 | 69 | |
2. | Holstein Kiel | 34 | 65:39 | 68 | |
3. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 72:40 | 63 | |
4. | Hamburger SV | 34 | 64:44 | 58 | |
5. | Karlsruher SC | 34 | 68:48 | 55 | |
6. | Hannover 96 | 34 | 59:44 | 52 | |
7. | SC Paderborn 07 | 34 | 54:54 | 52 | |
8. | SpVgg Greuther Furth | 34 | 50:49 | 50 | |
9. | Hertha Berlin | 34 | 69:59 | 48 | |
10. | FC Schalke 04 | 34 | 53:60 | 43 | |
11. | SV Elversberg | 34 | 49:63 | 43 | |
12. | FC Nurnberg | 34 | 43:64 | 40 | |
13. | FC Kaiserslautern | 34 | 59:64 | 39 | |
14. | FC Magdeburg | 34 | 46:54 | 38 | |
15. | Eintracht Braunschweig | 34 | 37:53 | 38 | |
16. | SV Wehen | 34 | 36:50 | 32 | |
17. | Hansa Rostock | 34 | 30:57 | 31 | |
18. | VfL Osnabruck | 34 | 31:69 | 28 |
2 Kommentare anzeigen