Premier League: Arsenal mit Rekordsieg bei West Ham
Arsenal feiert seinen höchsten Auswärtssieg in der Premier League: Die Gunners fertigen West Ham dank eines Gala-Auftritts mit 6:0 ab.
Das Wichtigste in Kürze
- Mit einem 6:0-Auswärtssieg bei West Ham schreibt Arsenal Club-Geschichte.
- Noch nie gewannen die Gunners in der Premier League auswärts höher.
- Damit bleiben die Londoner im Titelrennen an Liverpool und ManCity dran.
Arsenal feiert seinen höchsten Auswärtssieg in der Premier League. Die Gunners gewinnen in der 24. Runde das Londoner Derby gegen West Ham mit 6:0. Auch für West Ham ist es eine historische Pleite – seit 61 Jahren verlor man zuhause nicht mehr so deutlich.
Bukayo Saka trug zwei Tore zum Kantersieg bei. Viel Beachtung fand auch Declan Rice, der gegen seinen Ex-Club ebenfalls einen Treffer erzielte. Rice verzichtete im Anschluss allerdings auf einen Torjubel.
In der Tabelle liegt Arsenal punktgleich mit Manchester City auf dem 2. Platz. Leader Liverpool liegt zwei Zähler voraus.
Tabelle
Premier League (20.10.2024) | Sp | Tore | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Liverpool | 8 | 15:3 | 21 | |
2. | Manchester City | 8 | 19:9 | 20 | |
3. | Arsenal | 8 | 15:8 | 17 | |
4. | Aston Villa | 8 | 15:10 | 17 | |
5. | Brighton | 8 | 14:10 | 15 | |
6. | Chelsea | 8 | 17:10 | 14 | |
7. | Tottenham | 8 | 18:9 | 13 | |
8. | Newcastle | 8 | 8:8 | 12 | |
9. | Fulham | 8 | 11:11 | 11 | |
10. | Bournemouth | 8 | 10:10 | 11 | |
11. | Manchester United | 8 | 7:9 | 11 | |
12. | Nottingham Forest | 7 | 7:6 | 10 | |
13. | Brentford | 8 | 14:15 | 10 | |
14. | Leicester City | 8 | 12:14 | 9 | |
15. | West Ham | 8 | 11:15 | 8 | |
16. | Everton | 8 | 9:15 | 8 | |
17. | Ipswich Town | 8 | 6:16 | 4 | |
18. | Crystal Palace | 7 | 5:10 | 3 | |
19. | Southampton | 8 | 6:18 | 1 | |
20. | Wolves | 8 | 10:23 | 1 |
Alle Kommentare anzeigen