FC Thun lässt im Aufstiegsrennen Punkte liegen
Der FC Thun kommt nur einen Punkt näher an Leader Sion. Die Auswärtspartie gegen Stade Nyonnais endet torlos.
Das Wichtigste in Kürze
- Der FC Thun kommt gegen Stade Nyonnais nicht über ein 0:0 hinaus.
- Mit dem Punkt verkürzen die Thuner den Rückstand auf Leader Sion auf drei Zähler.
Nach dem 1:0-Sieg im Spitzenspiel am Montag gegen Sion kommt Thun gegen Stade Nyonnais nicht über ein 0:0 hinaus.
Nach drei Duellen mit durchschnittlich vier Toren pro Spiel fallen im vierten Aufeinandertreffen der beiden Teams keine Treffer. Das liegt vor allem am Heimteam, das in der Schlussphase solidarisch verteidigt und die anstürmenden Gäste verzweifeln lässt.
Dank dem einen Punkt verkürzt der FC Thun den Rückstand auf Leader Sion auf drei Zähler.
Tabelle
Challenge League (20.10.2024) | Sp | Tore | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Étoile Carouge | 11 | 22:16 | 22 | |
2. | FC Thun Berner Oberland | 11 | 16:10 | 19 | |
3. | AC Bellinzona | 11 | 16:13 | 19 | |
4. | Neuchatel Xamax | 11 | 20:21 | 19 | |
5. | FC Aarau | 11 | 18:16 | 15 | |
6. | FC Vaduz | 11 | 14:17 | 15 | |
7. | Stade-Lausanne-Ouchy | 11 | 17:15 | 11 | |
8. | FC Schaffhausen | 11 | 14:18 | 11 | |
9. | FC Wil 1900 | 11 | 15:18 | 10 | |
10. | Stade Nyonnais | 11 | 16:24 | 10 |
3 Kommentare anzeigen