SC Bern kantert Lausanne 7:2 nieder – Biel siegt in der Verlängerung
Nach zuletzt zwei Pleiten in Folge kehrt der SC Bern eindrucksvoll auf die Siegerstrasse zurück. Der EHC Biel sichert gegen Ambri zwei Punkte.
Das Wichtigste in Kürze
- Der SC Bern feiert gegen Lausanne einen deutlichen 7:2-Heimsieg.
- Simon Moser und Austin Czarnik treffen jeweils doppelt.
- Biel gewinnt zuhause gegen Ambri nach Verlängerung.
Der Lausanne HC verpasste es in der National League, punktemässig zum spielfreien Leader ZSC Lions aufzuschliessen. Die Waadtländer gingen in Bern mit 2:7 unter. Simon Moser und Austin Czarnik zeichneten sich bei den Gastgebern als Doppeltorschützen aus.
Für den SCB steht vor der Nati-Pause am Samstag das Auswärtsspiel in Ambri auf dem Programm.
Umfrage
Schafft es der SC Bern in die Playoffs?
Ja.
Nein.
Der fünftplatzierte EHC Biel bezwang Ambri-Piotta 2:1 nach Verlängerung. Den Siegtreffer schoss Fabio Hofer 56 Sekunden vor dem Ende der Overtime.
Die Seeländer treffen morgen auswärts auf Servette.
Tabelle
National League - Regular Season (02.11.2024) | Sp | Tore | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ZSC Lions | 16 | 57:36 | 37 | |
2. | Lausanne | 18 | 58:51 | 34 | |
3. | Davos | 17 | 54:36 | 32 | |
4. | EV Zug | 17 | 62:45 | 29 | |
5. | EHC Biel-Bienne | 18 | 42:39 | 29 | |
6. | SC Bern | 18 | 56:47 | 28 | |
7. | EHC Kloten | 18 | 46:51 | 26 | |
8. | EHC Kloten | 17 | 39:42 | 25 | |
9. | HC Ambri-Piotta | 17 | 45:54 | 23 | |
10. | HC Lugano | 16 | 40:50 | 22 | |
11. | Genève-Servette | 15 | 41:42 | 21 | |
12. | SCL Tigers | 16 | 34:35 | 21 | |
13. | Fribourg-Gottéron | 18 | 41:51 | 21 | |
14. | Ajoie | 17 | 36:72 | 9 |
Alle Kommentare anzeigen