Juventus Turin feiert 2:0-Sieg gegen Atalanta Bergamo
Juventus Turin hat am Sonntag gegen Atalanta Bergamo mit 2:0 gewonnen. Damit springt der Club vorläufig auf Tabellenplatz zwei.
Das Wichtigste in Kürze
- Samuel Iling-Junior und Dusan Vlahovic schiessen Juve zum Sieg über Atalanta.
- Damit überholen die Turiner Lazio und übernehmen Rang zwei in der Serie A.
Juventus Turin konnte am Sonntag einen wichtigen Sieg einfahren. Der Fussball-Club hat das Auswärtsspiel gegen Atalanta Bergamo für sich entscheiden können.
Beim Kampf um die Champions-League Plätze in der italienischen Serie A hat sich die Mannschaft mit 2:0 durchgesetzt. Dieser Erfolg bedeutet gleichzeitig einen Sprung auf den zweiten Tabellenplatz.
Juventus Turin spielt am 14. Mai gegen U.S. Cremonese
Neben Samuel Iling-Junior (56.) konnte auch Dusan Vlahovic einen Treffer erzielen (98.).
In der Serie A bestreitet Juve sein nächstes Spiel am 14. Mai gegen US Cremonese.
Tabelle
Serie A (20.10.2024) | Sp | Tore | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Napoli | 38 | 77:28 | 90 | |
2. | Lazio | 38 | 60:30 | 74 | |
3. | Inter | 38 | 71:42 | 72 | |
4. | AC Milan | 38 | 64:43 | 70 | |
5. | Atalanta | 38 | 66:48 | 64 | |
6. | AS Roma | 38 | 50:38 | 63 | |
7. | Juventus | 38 | 56:33 | 62 | |
8. | Fiorentina | 38 | 53:43 | 56 | |
9. | Bologna | 38 | 53:49 | 54 | |
10. | Torino | 38 | 42:41 | 53 | |
11. | Monza | 38 | 48:52 | 52 | |
12. | Udinese | 38 | 47:48 | 46 | |
13. | Sassuolo | 38 | 47:61 | 45 | |
14. | Empoli | 38 | 37:49 | 43 | |
15. | Salernitana | 38 | 48:62 | 42 | |
16. | Lecce | 38 | 33:46 | 36 | |
17. | Spezia | 38 | 31:62 | 31 | |
18. | Verona | 38 | 31:59 | 31 | |
19. | Cremonese | 38 | 36:69 | 27 | |
20. | Sampdoria | 38 | 24:71 | 19 |
Alle Kommentare anzeigen